HOME PRODUCT HIWIN QH Series QHW

PRODUCT

QHW
QHW QHW QHW QHW QHW

QHW

Product ID : QHW-CA/QHW-HA/QHW-CB/QHW-HB/QHW-CC/QHW-HC
Product Tags : HIWIN
Product Attributes :

The development of HIWIN-QH linear guideway is based on a four-row circular-arc contact. The HIWIN-QH series linear guideway with SynchMotionTM Technology offers smooth movement, superior lubrication, quieter operation and longer running life. Therefore the HIWIN-QH linear guideway has broad industrial applicability. In the hightech industry where high speed, low noise, and reduced dust generation is required, the HIWIN-QH series is interchangeable with the HIWIN-HG series.

Product Description

Model No. Size(mm) Mass(kgs) Rail Mass(kg/m)
QHW15CA 15x47x24x61.4 0.17 1.45
QHW20CA 20x63x30x76.7 0.4 2.21
QHW20HA 20x63x30x91.4 0.52 2.21
QHW25CA 23x70x36x83.4 0.59 3.21
QHW25HA 23x70x36x104 0.8 3.21
QHW30CA 28x90x42x97.4 1.09 4.47
QHW30HA 28x90x42x120.4 1.44 4.47
QHW35CA 34x100x48x113.6 1.56 6.30 
QHW35HA 34x100x48x139.4 2.06 6.30 
QHW45CA 45x120x60x139.4 2.79 10.41
QHW45HA 45x120x60x171.2 3.69 10.41

Model No. Size(mm) Mass(kgs) Rail Mass(kg/m)
QHW15CB 15x47x24x61.4 0.17 1.45
QHW20CB 20x63x30x76.7 0.40  2.21
QHW20HB 20x63x30x91.4 0.52 52.21
QHW25CB 23x70x36x83.4 0.59 3.21
QHW25HB 23x70x36x104 0.80  3.21
QHW30CB 28x90x42x97.4 1.09 4.47
QHW30HB 28x90x42x120.4 1.44 4.47
QHW35CB 34x100x48x113.6 1.56 6.3
QHW35HB 34x100x48x139.4 2.06 6.3
QHW45CB 45x120x60x139.4 2.79 10.41
QHW45HB 45x120x60x171.2 3.69 10.41

Model No. Size(mm) Mass(kgs) Rail Mass(kg/m)
QHW15CC 15x47x24x61.4 0.17 1.45
QHW20CC 20x63x30x76.7 0.40  2.21
QHW20HC 20x63x30x91.4 0.52 2.21
QHW25CC 23x70x36x83.4 0.59 3.21
QHW25HC 23x70x36x104 0.80  3.21
QHW30CC 28x90x42x97.4 1.09 4.47
QHW30HC 28x90x42x120.4 1.44 4.47
QHW35CC 34x100x48x113.6 1.56 6.30 
QHW35HC 34x100x48x139.4 2.06 6.30 
QHW45CC 45x120x60x139.4 2.79 10.41
QHW45HC 45x120x60x171.2 3.69 10.41

Online Inquiry